Transparenz
Reisebüros
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| DERTOUR Reisebüro | 2,58 | Sehr hohe Transparenz |
| alltours Reisecenter | 2,60 | Sehr hohe Transparenz |
| FIRST REISEBÜRO | 2,63 | Sehr hohe Transparenz |
| TUI ReiseCenter | 2,67 | Hohe Transparenz |
| Lufthansa City Center | 2,72 | Hohe Transparenz |
| DERPART | ||
| GALERIA Reisen | ||
| HOLIDAY LAND | ||
| REISELAND | ||
| sonnenklar.tv Reisebüro |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.