Service-Champions
Reisebüros
Der Branchenmittelwert für „Reisebüros“ liegt derzeit bei 59,3%. alltours Reisecenter ist mit einem SES von 65,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| alltours Reisecenter | 65,5% | Nr. 1 |
| DERTOUR Reisebüro | 64,1% | Gold |
| TUI TRAVELStar Reisebüro | 63,2% | Gold |
| Lufthansa City Center | 61,8% | Gold |
| DERPART | ||
| FIRST REISEBÜRO | ||
| Flugbörse Reisebüro | ||
| GALERIA Reisen | ||
| HOLIDAY LAND | ||
| REISELAND | ||
| sonnenklar.tv Reisebüro | ||
| TUI ReiseCenter |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.