Deutschlands innovativste Unternehmen
Solartechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Enpal | 100,0 | Branchensieger |
| 1KOMMA5° | 98,3 | Sieger |
| Meyer Burger | 97,3 | Sieger |
| SOLARWATT | 94,8 | Sieger |
| SOLYCO Solar | 91,3 | Sieger |
| Qcells | 89,2 | Sieger |
| IBC Solar | 84,4 | Sieger |
| GP JOULE | 83,1 | Sieger |
| Heckert Solar | 81,7 | Sieger |
| iKratos | 79,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.