Preis-Champions
Spielzeughersteller
Der Preis-Begeisterungswert für Spielzeughersteller liegt derzeit bei 49,9%. Branchengewinner ist NICI.
| RANG | ANBIETER | WERT | 
|---|---|---|
| 355 | NICI | 58,0% | 
| 431 | Mega Bloks | 57,4% | 
| 533 | Simba | 56,6% | 
| 542 | Revell | 56,5% | 
| 737 | Fisher-Price | 55,2% | 
| 763 | Sterntaler | 55,0% | 
| 836 | Schleich | 54,5% | 
| 864 | BRUDER Spielwaren | 54,2% | 
| > 900 | Barbie | < 54,1% | 
| > 900 | BRIO | < 54,1% | 
| > 900 | Bullyland | < 54,1% | 
| > 900 | Carrera | < 54,1% | 
| > 900 | Chicco | < 54,1% | 
| > 900 | Corolle | < 54,1% | 
| > 900 | Eichhorn | < 54,1% | 
| > 900 | Fehn | < 54,1% | 
| > 900 | fischertechnik | < 54,1% | 
| > 900 | Götz | < 54,1% | 
| > 900 | HABA | < 54,1% | 
| > 900 | Hape | < 54,1% | 
| > 900 | Käthe Kruse | < 54,1% | 
| > 900 | LEGO | < 54,1% | 
| > 900 | Märklin | < 54,1% | 
| > 900 | My Little Pony | < 54,1% | 
| > 900 | Playmobil | < 54,1% | 
| > 900 | Playskool | < 54,1% | 
| > 900 | Ravensburger ministeps | < 54,1% | 
| > 900 | Schildkröt | < 54,1% | 
| > 900 | Schuco | < 54,1% | 
| > 900 | sigikid | < 54,1% | 
| > 900 | siku | < 54,1% | 
| > 900 | Spiegelburg | < 54,1% | 
| > 900 | spielstabil | < 54,1% | 
| > 900 | Steiff | < 54,1% | 
| > 900 | Sylvanian Families | < 54,1% | 
| > 900 | vtech | < 54,1% | 
| > 900 | Zapf creation (BABY born) | < 54,1% | 
 
                    
                        