Service-Champions Italien
tour operators
Der Branchenmittelwert für „tour operators“ liegt derzeit bei 59,1%. Alpitour ist mit einem SES von 79,4% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Alpitour | 79,4% | N. 1 |
| Francorosso (Alpitour) | 71,4% | TOP SERVIZIO |
| Eden Viaggi | 70,1% | TOP SERVIZIO |
| Veratour | 69,2% | TOP SERVIZIO |
| Turisanda | 62,3% | TOP SERVIZIO |
| Club Med | 62,0% | TOP SERVIZIO |
| Benetour | ||
| DGV travel | ||
| Gialpi travel | ||
| I Grandi Viaggi | ||
| Logitravel | ||
| Nicolaus Tour | ||
| Settemari | ||
| Travelbuy Italia |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.