Service-Champions
Universalversender
Der Branchenmittelwert für „Universalversender“ liegt derzeit bei 58,7%. otto.de ist mit einem SES von 65,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| otto.de | 65,3% | Nr. 1 |
| netto-online.de | 64,1% | Gold |
| amazon.de | 63,6% | Gold |
| tchibo.de | 63,4% | Gold |
| lidl.de | 63,3% | Gold |
| bader.de | 62,5% | Gold |
| kaufland.de | 62,2% | Gold |
| 3pagen.de | 61,7% | Gold |
| baur.de | ||
| bonprix.de | ||
| costway.de | ||
| ebay.de | ||
| galaxus.de | ||
| galeria.de | ||
| heine.de | ||
| hse.de | ||
| klingel.de | ||
| manufactum.de | ||
| miweba.de | ||
| moderne-hausfrau.de | ||
| norma24.de | ||
| pearl.de | ||
| quelle.de | ||
| qvc.de | ||
| westfalia.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.