Service-Champions
Gartenartikelhersteller
Der Branchenmittelwert für „Gartenartikelhersteller“ liegt derzeit bei 53,3%. siena GARDEN ist mit einem SES von 65,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| siena GARDEN | 65,7% | Nr. 1 |
| KETTLER Home&Garden | 64,8% | Gold |
| MBM | 63,9% | Gold |
| acamp | 60,9% | Gold |
| biohort | 59,7% | Gold |
| Keter | 57,6% | Gold |
| BEST Freizeitmöbel | ||
| Diamond Garden | ||
| Fischer Möbel | ||
| Garten[Q] | ||
| Globel | ||
| Merxx | ||
| MWH Das Original | ||
| nogabo | ||
| Ploß | ||
| STERN Möbel | ||
| Tepro |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.