Deutschlands Innovationsführer
Verpackungshersteller
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| SÜDPACK | 100,0 | Branchensieger |
| Tetra Pak | 98,2 | Sieger |
| colordruck Baiersbronn | 94,1 | Sieger |
| Mondi | 92,4 | Sieger |
| Rose Plastic | 91,7 | Sieger |
| SCHOTT Pharma | 90,9 | Sieger |
| TRICOR | 89,8 | Sieger |
| Jokey | 87,9 | Sieger |
| Cabka | 84,5 | Sieger |
| THIMM | 82,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.