Kundenempfehlung
Versandhändler (Generalisten)
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
amazon.de | 45,8 | Höchste Empfehlung |
tchibo.de | 44,1 | Sehr hohe Empfehlung |
lidl.de | 42,2 | Sehr hohe Empfehlung |
ebay.de | 41,7 | Sehr hohe Empfehlung |
norma24.de | 40,5 | Sehr hohe Empfehlung |
otto.de | 37,0 | Hohe Empfehlung |
kaufland.de | 35,8 | Hohe Empfehlung |
pearl.de | 33,1 | Hohe Empfehlung |
klingel.de | 30,3 | Hohe Empfehlung |
bader.de | ||
baur.de | ||
bonprix.de | ||
galaxus.de | ||
galeria.de | ||
heine.de | ||
hse.de | ||
miweba.de | ||
netto-online.de | ||
quelle.de | ||
qvc.de | ||
westfalia.de | ||
zalando.de |