Die Besten für Familien
Versicherer
Der Branchenmittelwert für „Versicherer“ liegt derzeit bei 2,68. SV SparkassenVersicherung erzielt mit einem Wert von 2,32 die „Höchste Gesamtzufriedenheit“ der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
SV SparkassenVersicherung | 2,32 | Höchste Gesamtzufriedenheit |
ADAC Versicherungen | 2,33 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
VOLKSWOHL BUND | 2,34 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
Provinzial | 2,34 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
Allianz | 2,34 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
HUK-COBURG | 2,35 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
ERGO | 2,36 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
INTER | 2,36 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
Baloise | 2,37 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
R+V | 2,41 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
HanseMerkur | 2,41 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
Generali | 2,44 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
ARAG | 2,45 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
WWK | 2,46 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
HDI | 2,47 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
DEVK | 2,48 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit |
Württembergische | 2,51 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Alte Leipziger-Hallesche | 2,51 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
VGH Versicherungen | 2,52 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Zurich | 2,53 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | 2,54 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Debeka | 2,55 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Münchener Verein | 2,58 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
LVM Versicherung | 2,59 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Barmenia | 2,59 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Gothaer | 2,60 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Die Continentale | 2,60 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
SIGNAL IDUNA | 2,61 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
Itzehoer | 2,63 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
SDK | 2,64 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
VHV Versicherungen | 2,65 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
die Bayerische | 2,66 | Hohe Gesamtzufriedenheit |
ALTE OLDENBURGER | ||
AXA | ||
BGV Badische Versicherungen | ||
Concordia | ||
Condor Versicherungen | ||
DBV | ||
Die Haftpflichtkasse | ||
Die Stuttgarter | ||
Helvetia | ||
InterRisk | ||
LKH | ||
LV 1871 | ||
Mecklenburgische Versicherung | ||
NÜRNBERGER VERSICHERUNG | ||
Swiss Life | ||
uniVersa | ||
Versicherungskammer Bayern |