Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Versicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AXA | 79,9 | Branchensieger |
| HUK-COBURG | 78,2 | Sieger |
| Die Continentale | 77,9 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 76,8 | Sieger |
| ZURICH | 73,7 | Sieger |
| die Bayerische | 72,2 | Sieger |
| LV 1871 | 70,2 | Sieger |
| HDI | 68,5 | Sieger |
| Debeka | 67,6 | Sieger |
| ERGO | 66,3 | Sieger |
| Provinzial | 65,5 | Sieger |
| LVM Versicherung | 64,7 | Sieger |
| uniVersa | 63,3 | Sieger |
| WWK | 62,8 | Sieger |
| Öffentliche Versicherung Braunschweig | 61,7 | Sieger |
| HanseMerkur | 60,7 | Sieger |
| SV SparkassenVersicherung | 59,3 | Sieger |
| DEVK | 58,4 | Sieger |
| InterRisk | 57,9 | Sieger |
| Swiss Life | 55,9 | Sieger |
| VGH Versicherungen | 53,1 | Sieger |
| INTER Versicherungsgruppe | 52,8 | Sieger |
| Concordia | 51,7 | Sieger |
| SDK | 50,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.