Beste Kundenbewertung
Versicherungen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BarmeniaGothaer | 100,0 | 5-Sterne |
| LV 1871 | 99,1 | 4-Sterne |
| Debeka | 98,0 | 4-Sterne |
| ADAC Versicherungen | 97,4 | 4-Sterne |
| Allianz | 96,9 | 4-Sterne |
| HanseMerkur | 94,3 | 4-Sterne |
| Swiss Life | 93,7 | 4-Sterne |
| LVM Versicherung | 92,7 | 4-Sterne |
| Die Continentale | 91,6 | 4-Sterne |
| AXA | 88,8 | 4-Sterne |
| DKV | 88,4 | 4-Sterne |
| HDI | 87,9 | 4-Sterne |
| VHV Versicherungen | 87,7 | 4-Sterne |
| DEVK | 85,8 | 4-Sterne |
| SIGNAL IDUNA | 83,4 | 4-Sterne |
| ARAG | 82,6 | 4-Sterne |
| HISCOX | 79,5 | 4-Sterne |
| VOLKSWOHL BUND | 78,1 | 4-Sterne |
| Canada Life | 76,0 | 4-Sterne |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.