Kunden- und Finanzbetreuung
Vollversicherer
Der Branchenmittelwert für „Vollversicherer“ liegt derzeit bei 3,26.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 3,09 | Beste |
| DEVK | 3,11 | Beste |
| HUK-COBURG | 3,12 | Beste |
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | 3,13 | Beste |
| R+V | 3,15 | Beste |
| Die Continentale | 3,16 | Beste |
| Münchener Verein | 3,17 | Beste |
| Barmenia | 3,17 | Beste |
| Gothaer | 3,18 | Beste |
| Debeka | 3,18 | Beste |
| ERGO/DKV | 3,19 | Top |
| LVM Versicherung | 3,19 | Top |
| ARAG | 3,20 | Top |
| Mannheimer Versicherung | 3,21 | Top |
| VHV Versicherungen | 3,22 | Top |
| Generali | 3,25 | Top |
| Alte Leipziger-Hallesche | 3,26 | Top |
| AXA/DBV | ||
| Baloise | ||
| Concordia | ||
| HanseMerkur | ||
| HDI | ||
| Helvetia | ||
| INTER | ||
| Itzehoer Versicherungen | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| PROVINZIAL | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| uniVersa | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VGH Versicherungen | ||
| WGV | ||
| Württembergische | ||
| ZURICH |