Aufsteiger des Jahres
Wärmepumpen- / Solaranbieter
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| enercity | 2,62 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| 1KOMMA5° | 2,63 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| E.ON | 2,63 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Vattenfall | 2,65 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Thermondo | 2,66 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Klarsolar | 2,67 | HOHE ANERKENNUNG |
| Qcells | 2,68 | HOHE ANERKENNUNG |
| Enpal | 2,70 | HOHE ANERKENNUNG |
| EnBW | ||
| Gelb Solar | ||
| Lichtblick | ||
| NEW Energie | ||
| Octopus Energy | ||
| Yello |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.