Deutschlands Beste
Wohnungsunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Covivio | 100,0 | Branchensieger |
| SWSG | 99,4 | Sieger |
| Bietigheimer Wohnbau | 98,8 | Sieger |
| Sahle Wohnen | 97,3 | Sieger |
| ESW Evangelisches Siedlungswerk | 96,9 | Sieger |
| GWW Wiesbaden | 96,4 | Sieger |
| GWH Immobilien | 95,5 | Sieger |
| WIS Spreewald | 89,1 | Sieger |
| HWS Hilfswerk-Siedlung | 87,3 | Sieger |
| Freiburger Stadtbau | 85,7 | Sieger |
| SWG Schweinfurt | 85,7 | Sieger |
| Gewobau Erlangen | 85,2 | Sieger |
| DOGEWO21 | 84,6 | Sieger |
| Siedlungswerk Nürnberg | 83,3 | Sieger |
| VBW Bauen und Wohnen Bochum | 83,1 | Sieger |
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | 79,9 | Sieger |
| Gemeinnütziges Siedlungswerk Frankfurt | 78,5 | Sieger |
| jenawohnen | 77,0 | Sieger |
| LEUWO | 75,6 | Sieger |
| ERICH THOR | 75,5 | Sieger |
| VIVAWEST | 75,5 | Sieger |
| Wohnungsbau Aalen | 74,5 | Sieger |
| Wohnbau Rheinfelden | 74,3 | Sieger |
| Bautzener Wohnungsbaugesellschaft | 73,5 | Sieger |
| Forster Wohnungsbaugesellschaft | 73,2 | Sieger |
| Wohnungsbau Ludwigsburg | 72,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.