Service-Champions
Wohnungsunternehmen
Der Branchenmittelwert für „Wohnungsunternehmen“ liegt derzeit bei 47,9%. Covivio ist mit einem SES von 62,9% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Covivio | 62,9% | Nr. 1 |
| Sahle Wohnen | 61,2% | Gold |
| GGG Wohnen in Chemnitz | 59,6% | Gold |
| NEULAND Wohnungsgesellschaft | 58,8% | Gold |
| Dawonia | 57,8% | Gold |
| degewo | 56,7% | Gold |
| ABG Frankfurt Holding | 56,5% | Gold |
| GAG Immobilien | 53,7% | Gold |
| SWSG | 52,9% | Gold |
| GCP - Grand City Property | 52,8% | Gold |
| Adler Group | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GBG Wohnen | ||
| GESOBAU | ||
| GEWOBA | ||
| Gewobag | ||
| GWH Immobilien | ||
| HOWOGE | ||
| LEG Immobilien | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| münchner wohnen | ||
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | ||
| SAGA | ||
| STADT UND LAND | ||
| TAG Immobilien | ||
| VIVAWEST | ||
| Vonovia | ||
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | ||
| WIRO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.