Preis-Sieger
Wohnungsunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| SWSG | 100,0 | Branchensieger |
| HOWOGE | 98,8 | Sieger |
| Covivio | 97,9 | Sieger |
| Schultheiss Wohnbau | 95,6 | Sieger |
| WIS Spreewald | 85,6 | Sieger |
| GWH Immobilien | 80,9 | Sieger |
| WBM | 78,4 | Sieger |
| GEWOBA | 78,1 | Sieger |
| SAGA | 77,8 | Sieger |
| Vonovia | 77,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.