Deutschlands FAIRSTE
Wohnungsunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Covivio | 2,53 | HÖCHSTE Zustimmung |
| SWSG | 2,62 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | 2,63 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Sahle Wohnen | 2,64 | HÖCHSTE Zustimmung |
| GWH Immobilien | 2,65 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Adler Group | 2,67 | HÖCHSTE Zustimmung |
| münchner wohnen | 2,68 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Dawonia | 2,73 | HOHE Zustimmung |
| GGG Wohnen in Chemnitz | 2,76 | HOHE Zustimmung |
| NEULAND Wohnungsgesellschaft | 2,78 | HOHE Zustimmung |
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | 2,80 | HOHE Zustimmung |
| SAGA | 2,83 | HOHE Zustimmung |
| GESOBAU | 2,85 | HOHE Zustimmung |
| GEWOBA | 2,88 | HOHE Zustimmung |
| ABG Frankfurt Holding | ||
| degewo | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GAG Immobilien | ||
| GBG - Mannheimer Wohnungsbau | ||
| GCP - Grand City Property | ||
| Gewobag | ||
| HOWOGE | ||
| LEG Immobilien | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| STADT UND LAND | ||
| TAG Immobilien | ||
| VIVAWEST | ||
| Vonovia | ||
| WIRO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.