Fairste Schaden- und Leistungsregulierer 2023
Wettbewerbsanalyse von 615 Versicherungsunternehmen aus 19 Sparten
Versicherungen werden in der Regel für den Fall der Fälle abgeschlossen, und erst wenn ein solcher tatsächlich eintritt, zeigt es sich, welche Schadenregulierer Kundenorientierung beweisen und den besten Beistand leisten. Mit welchen Anbietern Versicherungsnehmerinnen und -nehmer im Schaden- oder Leistungsfall besonders gute Erfahrungen gemacht haben, hat die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money für die inzwischen zum sechsten Mal durchgeführte Studie „Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherern“ untersucht. Dafür wurden knapp 60.000 Kundenstimmen zu 615 Versicherungsunternehmen aus 19 Kategorien eingeholt.
Für die Auswertung und Rankings wird das Antwortverhalten (Kundenurteile) der Befragten zu der folgenden Fragestellung herangezogen:
„Im Folgenden werden Versicherungsunternehmen aufgeführt, die in den jeweiligen Versicherungssparten [in Klammern] Policen anbieten. Wenn Sie entsprechend bei einem Anbieter versichert sind und innerhalb der letzten 36 Monate dort einen Versicherungs-/Leistungsfall angezeigt haben, wie beurteilen Sie insgesamt die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens dieses Versicherers?“
Die konkreten Antwortmöglichkeiten lauten wie folgt:
- „ausgezeichnet“
- „sehr gut“
- „gut“
- „mittelmäßig“
- „schlecht“
- „dort nicht versichert / es lag kein Schadens-/Leistungsfall vor“
Die Rankings für jede Sparte ergeben sich aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Kundenurteile je Versicherungsunternehmen, bezogen auf eine Zustimmungsskala von eins („ausgezeichnet“) bis fünf („schlecht“). Je niedriger also der so errechnete Mittelwert ist, desto zufriedener sind die Kunden mit diesem Versicherer. Für die Auszeichnung „Fairster Schadenregulierer“ gilt: Ein „gut“ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten das Prädikat „sehr Gut“.
Rankings
Die Sortierung der Anbieter innerhalb der Auszeichnungskategorien erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.
Bauleistung
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut |
AXA | gut |
BGV Badische Versicherungen | gut |
Die Continentale | gut |
ERGO | gut |
Gothaer | gut |
HUK-COBURG | gut |
Asspario | |
Baloise (ehemals Basler) | |
Concordia | |
Condor Versicherungen | |
HDI | |
Helvetia | |
INTER | |
InterRisk | |
Itzehoer | |
Mannheimer Versicherung | |
NÜRNBERGER | |
Zurich |
Berufs-Rechtsschutz
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
ADVOCARD | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
ALLRECHT | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
KS / AUXILIA | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
ÖRAG (inkl. Bavaria Direkt, Provinzial Versicherungsgruppe, Sparkassen DirektVersicherung, SV SparkassenVersicherung, Versicherungskammer Bayern) | Sehr gut |
BGV Badische Versicherungen | gut |
DEURAG | gut |
DMB Rechtsschutz | gut |
ERGO | gut |
HUK-COBURG | gut |
R+V | gut |
VGH Versicherungen | gut |
Württembergische | gut |
Concordia | |
Condor Versicherungen | |
DA direkt | |
Debeka | |
DEVK | |
Die Continentale | |
HUK24 | |
Itzehoer | |
Mannheimer Versicherung | |
Mecklenburgische Versicherung | |
Münchener Verein | |
ROLAND | |
VHV Versicherungen | |
WGV | |
Zurich |
Berufsunfähigkeit
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
Canada Life | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
EUROPA Versicherung | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA | Sehr gut |
Swiss Life | Sehr gut |
VPV | Sehr gut |
WWK | Sehr gut |
Zurich | Sehr gut |
Baloise (ehemals Basler) | gut |
Barmenia | gut |
Die Stuttgarter | gut |
Generali Deutschland | gut |
Hannoversche | gut |
HDI | gut |
HUK-COBURG | gut |
InterRisk | gut |
Versicherungskammer Bayern | gut |
VOLKSWOHL BUND | gut |
ALTE LEIPZIGER | |
AXA | |
Debeka | |
Dialog | |
die Bayerische | |
Die Continentale | |
Gothaer | |
HanseMerkur | |
Helvetia | |
LV 1871 | |
NÜRNBERGER | |
SV SparkassenVersicherung | |
uniVersa | |
Württembergische |
Elektronik
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
HandySecure (Würzburger) | Sehr gut |
Wertgarantie (inkl. OnlineVersicherung.de) | Sehr gut |
AXA | gut |
ERGO (auch über OTTO) | gut |
friendsurance | gut |
Schutzbrief24.de | gut |
Schutzklick.de | gut |
Amazon Protect | |
Assona | |
Assurant | |
Extrapolice24.de | |
INZMO | |
R+V |
Hausrat
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ALTE LEIPZIGER | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
EUROPA Versicherung | Sehr gut |
Generali Deutschland | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
INTER | Sehr gut |
InterRisk | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut |
Würzburger | Sehr gut |
ARAG | gut |
Asspario | gut |
Concordia | gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | gut |
Dialog | gut |
Die Continentale | gut |
Gothaer | gut |
HanseMerkur | gut |
HDI | gut |
HUK-COBURG | gut |
Itzehoer | gut |
Mannheimer Versicherung | gut |
NV-Versicherungen | gut |
VGH Versicherungen | gut |
wefox | gut |
Ammerländer Versicherung | |
AXA | |
Baloise (ehemals Basler) | |
Condor Versicherungen | |
DA direkt | |
DBV | |
Debeka | |
die Bayerische | |
Die Haftpflichtkasse | |
Die Stuttgarter | |
Helvetia | |
HUK24 | |
IDEAL Versicherung | |
rhion.digital | |
SIGNAL IDUNA | |
Sparkassen DirektVersicherung | |
Swiss Life | |
uniVersa | |
Versicherungskammer Bayern | |
VHV Versicherungen | |
VOLKSWOHL BUND | |
WGV | |
Württembergische | |
WWK |
Kfz-Direktversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
AdmiralDirekt | Sehr gut |
Allianz Direct | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
BavariaDirekt | gut |
HUK24 | gut |
DA direkt | |
EUROPA Versicherung | |
Sparkassen DirektVersicherung | |
Verti |
Kfz-Serviceversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali Deutschland | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut |
wefox | Sehr gut |
Württembergische | Sehr gut |
Concordia | gut |
Dialog | gut |
Gothaer | gut |
HUK-COBURG | gut |
SIGNAL IDUNA | gut |
Versicherungskammer Bayern | gut |
VHV Versicherungen | gut |
AXA | |
HDI | |
Itzehoer | |
KRAVAG | |
rhion.digital | |
VGH Versicherungen | |
VOLKSWOHL BUND | |
WGV | |
WWK | |
Zurich |
Krankenzusatzversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
die Bayerische | Sehr gut |
ENVIVAS | Sehr gut |
ERGO (DKV) | Sehr gut |
INTER | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Münchener Verein | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA (inkl. Deutscher Ring) | Sehr gut |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut |
Barmenia | gut |
Concordia | gut |
Generali Deutschland | gut |
HUK-COBURG (auch über Barmer) | gut |
SDK | gut |
uniVersa | gut |
vigo Krankenversicherung | gut |
Württembergische | gut |
AXA | |
DBV | |
Debeka | |
DFV Deutsche Familienversicherung | |
Die Continentale | |
Gothaer | |
HanseMerkur | |
Janitos | |
LKH (Landeskrankenhilfe) | |
NÜRNBERGER | |
UKV (Union Krankenversicherung) | |
Versicherungskammer Bayern | |
VGH Versicherungen | |
WWK | |
Zurich |
Private Krankenversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
Debeka | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
DKV | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
INTER | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SDK | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA | Sehr gut |
Generali Deutschland | gut |
HALLESCHE | gut |
Münchener Verein | gut |
VGH Versicherungen | gut |
VPV | gut |
Württembergische | gut |
ALTE OLDENBURGER | |
AXA | |
Barmenia | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | |
Concordia | |
Deutscher Ring | |
Die Continentale | |
Gothaer | |
LKH (Landeskrankenhilfe) | |
Mecklenburgische Versicherung | |
NÜRNBERGER | |
UKV (Union Krankenversicherung) | |
uniVersa |
Privat-Haftpflichtversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
Ammerländer Versicherung | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali Deutschland | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
HUK24 | Sehr gut |
NV-Versicherungen | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
SV SparkassenVersicherung | Sehr gut |
VGH Versicherungen | Sehr gut |
Zurich | Sehr gut |
Asspario | gut |
Concordia | gut |
DA direkt | gut |
DEVK | gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | gut |
Dialog | gut |
Die Haftpflichtkasse | gut |
HanseMerkur | gut |
Helvetia | gut |
HUK-COBURG | gut |
INTER | gut |
InterRisk | gut |
Itzehoer | gut |
LVM Versicherung | gut |
Mannheimer Versicherung | gut |
Sparkassen DirektVersicherung | gut |
Würzburger | gut |
Condor Versicherungen | |
DBV | |
Debeka | |
die Bayerische | |
Die Continentale | |
Die Stuttgarter | |
EUROPA Versicherung | |
Gothaer | |
HDI | |
Mecklenburgische Versicherung | |
NÜRNBERGER | |
rhion.digital | |
SIGNAL IDUNA | |
Swiss Life | |
uniVersa | |
Versicherungskammer Bayern | |
VHV Versicherungen | |
VOLKSWOHL BUND | |
wefox | |
WGV | |
Württembergische | |
WWK |
Private Rechtsschutzversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
ADVOCARD | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
Itzehoer | Sehr gut |
KS / AUXILIA | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Münchener Verein | Sehr gut |
ÖRAG (inkl. BavariaDirekt, Provinzial Versicherungsgruppe, Sparkassen DirektVersicherung, SV SparkassenVersicherung, Versicherungskammer Bayern) | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
ROLAND | Sehr gut |
Württembergische | Sehr gut |
Allianz | gut |
Concordia | gut |
DA direkt | gut |
DMB Rechtsschutz | gut |
IDEAL Versicherung | gut |
Mannheimer Versicherung | gut |
Swiss Life | gut |
WGV | gut |
Zurich | gut |
ALLRECHT | |
BGV Badische Versicherungen | |
Condor Versicherungen | |
Debeka | |
DEURAG | |
Die Continentale | |
HUK24 | |
Mecklenburgische Versicherung | |
VGH Versicherungen | |
VHV Versicherungen |
Reiseversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
AXA | Sehr gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Sehr gut |
ENVIVAS | Sehr gut |
ERGO (DKV) | Sehr gut |
EUROPA Versicherung | Sehr gut |
LTA Lifecard Travel Assistance | Sehr gut |
NÜRNBERGER | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
VPV | Sehr gut |
Allianz Travel | gut |
CosmosDirekt (über Europ Assistance) | gut |
Generali Deutschland | gut |
HanseMerkur | gut |
HUK-COBURG (auch über Barmer) | gut |
LVM Versicherung | gut |
SIGNAL IDUNA | gut |
SV SparkassenVersicherung | gut |
Travel Secure (Würzburger) | gut |
vigo Krankenversicherung | gut |
ALTE OLDENBURGER | |
Barmenia | |
BD24 Berlin Direkt | |
Concordia | |
Debeka | |
Europ Assistance | |
Gothaer | |
HALLESCHE | |
HUK24 | |
MDT Travel | |
Münchener Verein | |
SDK | |
Sparkassen DirektVersicherung | |
UKV (Union Krankenversicherung) | |
Württembergische |
Tierhaftpflichtversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
AGILA Haustierversicherung | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
Ammerländer Versicherung | Sehr gut |
AXA | Sehr gut |
Die Haftpflichtkasse | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali Deutschland | Sehr gut |
GHV Versicherung | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
Uelzener | Sehr gut |
ALTE LEIPZIGER | gut |
ARAG | gut |
Condor Versicherungen | gut |
CosmosDirekt | gut |
HanseMerkur | gut |
InterRisk | gut |
rhion.digital | gut |
SV SparkassenVersicherung | gut |
uniVersa | gut |
Würzburger | gut |
Zurich | gut |
Barmenia | |
BavariaDirekt | |
DA direkt | |
DEVK | |
Die Stuttgarter | |
EUROPA Versicherung | |
Gothaer | |
Helvetia | |
IDEAL Versicherung | |
Janitos | |
NV-Versicherungen | |
R+V | |
VHV Versicherungen | |
VOLKSWOHL BUND |
Tierkrankenversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
AGILA Haustierversicherung | Sehr gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Sehr gut |
GHV Versicherung | Sehr gut |
Allianz | gut |
Gothaer | gut |
Petplan | gut |
Uelzener | gut |
Barmenia | |
DEVK | |
Helvetia | |
R+V | |
Zurich |
Unfallversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali Deutschland | Sehr gut |
GVO Versicherung | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
InterRisk | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
NV-Versicherungen | Sehr gut |
Provinzial | Sehr gut |
VGH Versicherungen | Sehr gut |
Württembergische | Sehr gut |
WWK | Sehr gut |
ADAC Versicherungen | gut |
ALTE LEIPZIGER | gut |
Ammerländer Versicherung | gut |
Debeka | gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | gut |
HDI | gut |
HUK-COBURG | gut |
IDEAL Versicherung | gut |
Itzehoer | gut |
Janitos | gut |
Mannheimer Versicherung | gut |
NÜRNBERGER | gut |
rhion.digital | gut |
SIGNAL IDUNA | gut |
SV SparkassenVersicherung | gut |
AXA | |
Baloise (ehemals Basler) | |
Barmenia | |
Concordia | |
Condor Versicherungen | |
DA direkt | |
DBV | |
DEVK | |
Dialog | |
die Bayerische | |
Die Haftpflichtkasse | |
Die Stuttgarter | |
EUROPA Versicherung | |
Gothaer | |
R+V | |
uniVersa | |
Versicherungskammer Bayern | |
VHV Versicherungen | |
VOLKSWOHL BUND | |
Würzburger | |
Zurich |
Verkehrsrechtschutzversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
ADAC Versicherungen | Sehr gut |
ADVOCARD | Sehr gut |
Allianz | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
Concordia | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
KS / AUXILIA | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Mannheimer Versicherung | Sehr gut |
ROLAND | Sehr gut |
ALLRECHT | gut |
DA direkt | gut |
Debeka | gut |
DMB Rechtsschutz | gut |
ERGO | gut |
HUK24 | gut |
ÖRAG (inkl. BavariaDirekt, Provinzial Versicherungsgruppe, Sparkassen DirektVersicherung, SV SparkassenVersicherung, Versicherungskammer Bayern) | gut |
R+V | gut |
VGH Versicherungen | gut |
WGV | gut |
Württembergische | gut |
BGV Badische Versicherungen | |
Condor Versicherungen | |
DEURAG | |
Die Continentale | |
Itzehoer | |
Mecklenburgische Versicherung | |
Münchener Verein | |
VHV Versicherungen | |
Zurich |
Wohngebäudeversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ALTE LEIPZIGER | Sehr gut |
Condor Versicherungen | Sehr gut |
CosmosDirekt | Sehr gut |
DEVK | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
Generali Deutschland | Sehr gut |
GEV Grundeigentümer-Versicherung | Sehr gut |
HUK-COBURG | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
Mannheimer Versicherung | Sehr gut |
R+V | Sehr gut |
VGH Versicherungen | Sehr gut |
Baloise (ehemals Basler) | gut |
Debeka | gut |
die Bayerische | gut |
Die Continentale | gut |
EUROPA Versicherung | gut |
Helvetia | gut |
INTER | gut |
Provinzial | gut |
rhion.digital | gut |
SV SparkassenVersicherung | gut |
uniVersa | gut |
Württembergische | gut |
Ammerländer Versicherung | |
Asspario | |
AXA | |
Concordia | |
DBV | |
Dialog | |
Gothaer | |
HDI | |
InterRisk | |
Itzehoer | |
Janitos | |
NV-Versicherungen | |
SIGNAL IDUNA | |
Versicherungskammer Bayern | |
VHV Versicherungen | |
VOLKSWOHL BUND |
Wohnungs-Rechtsschutz
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
ADVOCARD | Sehr gut |
ALLRECHT | Sehr gut |
ARAG | Sehr gut |
KS / AUXILIA | Sehr gut |
ÖRAG (inkl. BavariaDirekt, Provinzial Versicherungsgruppe, Sparkassen DirektVersicherung, SV SparkassenVersicherung, Versicherungskammer Bayern) | Sehr gut |
ROLAND | Sehr gut |
DA direkt | gut |
ERGO | gut |
Itzehoer | gut |
R+V | gut |
BGV Badische Versicherungen | |
Condor Versicherungen | |
DEURAG | |
DEVK | |
DMB Rechtsschutz |
Zahnzusatzversicherer
UNTERNEHMEN | AUSZEICHNUNG |
---|---|
Allianz | Sehr gut |
ALTE OLDENBURGER | Sehr gut |
Barmenia | Sehr gut |
DFV Deutsche Familienversicherung | Sehr gut |
DKV | Sehr gut |
ERGO | Sehr gut |
HanseMerkur | Sehr gut |
HUK-COBURG (auch über Barmer) | Sehr gut |
LVM Versicherung | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA (inkl. Deutscher Ring) | Sehr gut |
ARAG | gut |
BavariaDirekt | gut |
CosmosDirekt | gut |
DEVK | gut |
die Bayerische | gut |
ENVIVAS | gut |
Generali Deutschland | gut |
INTER | gut |
R+V | gut |
Versicherungskammer Bayern | gut |
vigo Krankenversicherung | gut |
Württembergische | gut |
Würzburger | gut |
AXA | |
Concordia | |
DBV | |
Debeka | |
Die Continentale | |
Die Stuttgarter | |
Gothaer | |
HALLESCHE | |
Janitos | |
LKH (Landeskrankenhilfe) | |
Mecklenburgische Versicherung | |
Münchener Verein | |
NÜRNBERGER | |
SDK | |
UKV (Union Krankenversicherung) | |
uniVersa | |
VGH Versicherungen | |
WGV |