Arbeitgeber des Jahres der Schweiz
Gesamtranking
| Unternehmen | Punkte | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Thurgauer Kantonalbank | 100,0 | Sehr hohe Attraktivität |
| CAMION TRANSPORT | 99,7 | Sehr hohe Attraktivität |
| WEIDMANN | 99,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| HUG | 98,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| QUICKLINE | 98,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| ZFV-Unternehmungen | 98,0 | Sehr hohe Attraktivität |
| Competec | 97,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| Zuger Kantonalbank | 97,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| Rivella | 96,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| basilea | 95,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| pistor | 94,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Bauwerk Group | 93,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| Pax | 93,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| BRACK.CH | 93,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) | 93,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| Transgourmet | 92,9 | Sehr hohe Attraktivität |
| Ems-Chemie | 92,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Kambly | 92,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| Aebi Schmidt | 92,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| BEKB Berner Kantonalbank | 91,8 | Sehr hohe Attraktivität |
| Hälg | 91,8 | Sehr hohe Attraktivität |
| vaudoise | 91,7 | Sehr hohe Attraktivität |
| Galliker Transport & Logistics | 91,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| Coca-Cola HBC | 91,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Canon | 91,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| INFOSYS | 90,9 | Sehr hohe Attraktivität |
| LLB Liechtensteinische Landesbank | 90,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| Scania | 90,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Basler Kantonalbank | 90,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| ewl (energie wasser luzern) | 90,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Variosystems | 90,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| Lindenhofgruppe | 90,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| Ypsomed | 90,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| Graubündner Kantonalbank | 90,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| KISTLER | 90,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| PLANZER | 90,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| Ricola | 89,9 | Sehr hohe Attraktivität |
| InfoGuard | 89,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| Franke | 89,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Aargauische Kantonalbank | 89,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| ERNE Gruppe | 89,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| Rhätische Bahn RhB | 88,8 | Sehr hohe Attraktivität |
| Zweifel | 88,7 | Sehr hohe Attraktivität |
| Huber+Suhner | 88,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Belimo | 88,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| TISSOT | 88,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| Arbonia | 88,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| MET Group | 88,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| WWZ | 87,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| DÄTWYLER | 87,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| REPOWER | 87,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| FELDSCHLÖSSCHEN | 87,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| Würth-Gruppe | 87,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| Endress+Hauser | 87,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| maxon | 86,9 | Sehr hohe Attraktivität |
| Bank CLER | 86,7 | Sehr hohe Attraktivität |
| Hublot | 86,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| mobilezone | 86,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| DKSH | 85,9 | Sehr hohe Attraktivität |
| Lenovo | 85,8 | Sehr hohe Attraktivität |
| Bellevue Group | 84,8 | Sehr hohe Attraktivität |
| Axians | 84,7 | Sehr hohe Attraktivität |
| LIEBHERR | 84,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Pilatus Flugzeugwerke | 84,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| KKL Kernkraftwerk Leibstadt | 84,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| Rhenus | 84,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| dottikon | 84,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| Primeo Energie | 84,0 | Sehr hohe Attraktivität |
| KIBAG | 83,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| Sensirion | 83,2 | Sehr hohe Attraktivität |
| Globetrotter | 83,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| Adobe | 83,0 | Sehr hohe Attraktivität |
| Bechtle | 83,0 | Sehr hohe Attraktivität |
| Amazon Web Services (AWS) | 82,8 | Sehr hohe Attraktivität |
| Galenica | 82,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| SR Technics Switzerland | 82,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| die Mobiliar | 82,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| Generali | 82,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| Temenos | 82,1 | Sehr hohe Attraktivität |
| KPT | 82,0 | Sehr hohe Attraktivität |
| amag | 81,7 | Sehr hohe Attraktivität |
| Valora | 81,6 | Sehr hohe Attraktivität |
| On Running Shoes | 81,5 | Sehr hohe Attraktivität |
| Drogeriemarkt Müller | 81,4 | Sehr hohe Attraktivität |
| BitHawk | 81,3 | Sehr hohe Attraktivität |
| IWB (Industrielle Werke Basel) | 81,2 | Hohe Attraktivität |
| Zürcher Kantonalbank | 81,0 | Hohe Attraktivität |
| Kinderspital Zürich | 80,9 | Hohe Attraktivität |
| Tetra Pak | 80,2 | Hohe Attraktivität |
| CSS Krankenkasse | 79,7 | Hohe Attraktivität |
| Universitätsspital Basel | 79,6 | Hohe Attraktivität |
| Deloitte | 78,8 | Hohe Attraktivität |
| DENNER | 78,8 | Hohe Attraktivität |
| HUAWEI | 78,8 | Hohe Attraktivität |
| BACHEM | 78,6 | Hohe Attraktivität |
| Ascom | 77,9 | Hohe Attraktivität |
| ewz (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) | 77,6 | Hohe Attraktivität |
| KSW (Kantonsspital Winterthur) | 77,4 | Hohe Attraktivität |
| Oerlikon | 77,3 | Hohe Attraktivität |
| Kantonsspital Aarau | 77,2 | Hohe Attraktivität |
| Randstad | 77,2 | Hohe Attraktivität |
| Fenaco | 76,2 | Hohe Attraktivität |
| ZURICH | 76,1 | Hohe Attraktivität |
| Nespresso | 76,0 | Hohe Attraktivität |
| Schneider Electric | 76,0 | Hohe Attraktivität |
| Swiss Life | 76,0 | Hohe Attraktivität |
| Hilti | 75,9 | Hohe Attraktivität |
| VAT | 75,6 | Hohe Attraktivität |
| Swiss Re | 75,3 | Hohe Attraktivität |
| ABB | 74,6 | Hohe Attraktivität |
| TERTIANUM | 74,3 | Hohe Attraktivität |
| Digitec Galaxus | 74,2 | Hohe Attraktivität |
| St.Galler Kantonalbank | 73,9 | Hohe Attraktivität |
| Kantonsspital Baden | 73,5 | Hohe Attraktivität |
| AXA | 72,8 | Hohe Attraktivität |
| McDonald's | 72,0 | Hohe Attraktivität |
| CKW | 71,8 | Hohe Attraktivität |
| HP | 71,6 | Hohe Attraktivität |
| Phoenix Mecano | 71,4 | Hohe Attraktivität |
| Geberit | 71,3 | Hohe Attraktivität |
| EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) | 71,1 | Hohe Attraktivität |
| Medbase | 71,1 | Hohe Attraktivität |
| Roche | 70,3 | Hohe Attraktivität |
| Beiersdorf | 69,9 | Hohe Attraktivität |
| Landi | 69,9 | Hohe Attraktivität |
| V-ZUG | 69,9 | Hohe Attraktivität |
| LIDL | 69,8 | Hohe Attraktivität |
| Lombard Odier | 69,8 | Hohe Attraktivität |
| Volg | 69,8 | Hohe Attraktivität |
| Allianz | 69,4 | Hohe Attraktivität |
| MANOR | 68,2 | Hohe Attraktivität |
| Suva | 67,7 | Hohe Attraktivität |
| SFS | 67,5 | Hohe Attraktivität |
| HOLCIM | 66,8 | Hohe Attraktivität |
| Boston Consulting Group (BCG) | 66,5 | Hohe Attraktivität |
| Cisco | 66,4 | Hohe Attraktivität |
| MSC Mediterranean Shipping Company | 66,2 | Hohe Attraktivität |
| Migros Bank | 66,1 | Hohe Attraktivität |
| UMB | 66,0 | Hohe Attraktivität |
| DELL | 65,7 | Hohe Attraktivität |
| Stadler Rail | 65,7 | Hohe Attraktivität |
| Swissquote | 65,7 | Hohe Attraktivität |
| IWC | 65,5 | Hohe Attraktivität |
| Emmi | 64,9 | Hohe Attraktivität |
| Swiss Household Services | 64,8 | Hohe Attraktivität |
| dormakaba | 64,8 | Hohe Attraktivität |
| Axpo | 64,7 | Hohe Attraktivität |
| RUAG | 64,6 | Hohe Attraktivität |
| Spitäler Schaffhausen | 64,4 | Hohe Attraktivität |
| Landis+Gyr | 64,0 | Hohe Attraktivität |
| Luzerner Kantonalbank | 63,7 | Hohe Attraktivität |
| Autoneum | 63,6 | Hohe Attraktivität |
| Hero | 63,2 | Hohe Attraktivität |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.