Nachhaltigkeits-Champions
            Aus- & Weiterbildung
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | IST-Studieninstitut | 2,60 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | ils | 2,61 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | Euro-FH | 2,63 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | WBS Gruppe | 2,66 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | FORUM - Institut für Management | 2,67 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,70 | SEHR NACHHALTIG | 
                
                            | FOM Hochschule | 2,73 | SEHR NACHHALTIG | 
                
                            | AKAD University | 2,74 | SEHR NACHHALTIG | 
                
                            | Management - Institut Dr. A. Kitzmann | 2,76 | SEHR NACHHALTIG | 
                
                            | IBB Institut für Berufliche Bildung | 2,77 | SEHR NACHHALTIG | 
                
                            | DIPLOMA Hochschule |  |  | 
                
                            | Fernakademie für Erwachsenenbildung |  |  | 
                
                            | FernUniversität Hagen |  |  | 
                
                            | HFH - Hamburger Fern-Hochschule |  |  | 
                
                            | IU Internationale Hochschule |  |  | 
                
                            | New Horizons |  |  | 
                
                            | PFH - Private Hochschule Göttingen |  |  | 
                
                            | SGD - Deutschlands führende Fernschule |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.