Höchste Kundenzufriedenheit
Bad & Sanitär
| Unternehmen | KZI | Auszeichnung |
|---|---|---|
| LAUFEN | 2,40 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| hansgrohe | 2,43 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| burgbad | 2,43 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| KLUDI | 2,49 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| KEUCO | 2,52 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| KRONENBACH | 2,54 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| pelipal | 2,62 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| HANSA | 2,65 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| VIGOUR | 2,69 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| DURAVIT | 2,70 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| Dornbracht | ||
| emco | ||
| Geberit | ||
| GROHE | ||
| herzbach | ||
| HSK | ||
| HÜPPE | ||
| Ideal Standard | ||
| KALDEWEI | ||
| OTTOFOND | ||
| puris | ||
| repaBAD | ||
| Sanipa | ||
| Schulte Bad |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.