Nachhaltigkeits-Champions
Baumärkte
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
GLOBUS Baumarkt | 2,46 | BESONDERS NACHHALTIG |
BayWa Bau & Garten | 2,47 | BESONDERS NACHHALTIG |
toom Baumarkt | 2,49 | BESONDERS NACHHALTIG |
BAUHAUS | 2,52 | BESONDERS NACHHALTIG |
HELLWEG | 2,54 | BESONDERS NACHHALTIG |
HORNBACH | 2,56 | SEHR NACHHALTIG |
hagebau | 2,63 | SEHR NACHHALTIG |
OBI | 2,67 | SEHR NACHHALTIG |
B1 Discount Baumarkt | ||
BAUDI | ||
bauSpezi | ||
LEITERMANN | ||
Stabilo Fachmarkt | ||
V-Baumarkt |