Nachhaltigkeits-Champions
Bodenbelaghersteller
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
JOKA | 2,48 | BESONDERS NACHHALTIG |
ziro | 2,50 | BESONDERS NACHHALTIG |
wineo | 2,52 | BESONDERS NACHHALTIG |
WICANDERS | 2,54 | BESONDERS NACHHALTIG |
ter Hürne | 2,55 | BESONDERS NACHHALTIG |
HARO | 2,57 | SEHR NACHHALTIG |
CLASSEN | 2,58 | SEHR NACHHALTIG |
PARADOR | 2,63 | SEHR NACHHALTIG |
Kährs | 2,66 | SEHR NACHHALTIG |
EGGER | ||
Gerflor | ||
HORI | ||
KAINDL | ||
KRONOTEX | ||
KWG | ||
MEISTER | ||
Tarkett |