Produktqualität
Büromöbel
Der Branchenmittelwert für „Büromöbel“ liegt derzeit bei 2,67. Röhr-Bush ist mit einem Wert von 2,52 die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Röhr-Bush | 2,52 | Nr. 1 | 
| USM | 2,54 | Herausragend | 
| girsberger | 2,55 | Herausragend | 
| Interstuhl | 2,56 | Herausragend | 
| König + Neurath | 2,57 | Herausragend | 
| sedus | 2,58 | Herausragend | 
| Steelcase | 2,60 | Sehr gut | 
| fm Büromöbel | 2,60 | Sehr gut | 
| LEUWICO | 2,61 | Sehr gut | 
| FlexiSpot | 2,63 | Sehr gut | 
| ASSMANN BÜROMÖBEL | 2,65 | Sehr gut | 
| HAWORTH | 2,66 | Sehr gut | 
| Bosse | ||
| Dauphin | ||
| Gürkan Büromöbel | ||
| Inwerk | ||
| Kinnarps | ||
| PALMBERG | ||
| VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken | ||
| Wilkhahn | 
