Zukunfts-Champions
Direktbanken
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| DKB - Deutsche Kreditbank | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| norisbank | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Openbank | 2,57 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ING | 2,59 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| comdirect | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Consorsbank | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| 1822direkt | 2,64 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Deutsche Skatbank | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Advanzia Bank | ||
| Bank of Scotland | ||
| CRONBANK | ||
| Hanseatic Bank | ||
| Ikano Bank | ||
| SWK Bank |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.