Zukunfts-Champions
Energieversorger
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| 123energie | 2,39 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| E WIE EINFACH | 2,40 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| EnBW | 2,41 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Octopus Energy | 2,42 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Grünwelt Energie | 2,43 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SAUBER ENERGIE | 2,44 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| lekker Energie | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| NEW Energie | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ENTEGA | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| rabot.energy | 2,47 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WEMAG | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| yello | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| eprimo | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MONTANA | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| LichtBlick | 2,54 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Pfalzwerke | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Vattenfall | 2,56 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| goldgas | 2,57 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Energie SaarLorLux | 2,59 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| immergrün-Energie | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ExtraEnergie | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| naturenergie | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| E.ON | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Naturwerke | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| N-ERGIE | 2,64 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| naturstrom | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Brillant Energie | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Avacon | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| enviaM / MITGAS | 2,67 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| tibber | 2,67 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| polarstern | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Erdgas Südwest | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Süwag | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Badenova | 2,69 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Mainova | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BS|ENERGY | ||
| DEW21 | ||
| eins energie in sachsen | ||
| EMB Energie Brandenburg | ||
| enercity | ||
| energie von nebenan | ||
| energieGUT | ||
| enni. | ||
| ENPURE | ||
| ENSTROGA | ||
| ESWE Versorgung | ||
| EWE | ||
| EWS ElektrizitätsWerke Schönau | ||
| GASAG | ||
| Green Planet Energy | ||
| grün.power | ||
| grüüün | ||
| infra fürth | ||
| Jouneo | ||
| KlickEnergie | ||
| Leipziger Stadtwerke | ||
| LEU Energie | ||
| LogoEnergie | ||
| MAINGAU Energie | ||
| Mark-E | ||
| MAXENERGY | ||
| MVV Energie | ||
| Neckermann Strom | ||
| Ostrom | ||
| prioenergie | ||
| prokon | ||
| RheinEnergie | ||
| SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | ||
| SimplyGreen | ||
| Stadtwerke Bochum Gut & Grün | ||
| Stadtwerke Duisburg | ||
| Stadtwerke Düsseldorf | ||
| Stadtwerke Krefeld (SWK) | ||
| Stadtwerke München (SWM) | ||
| Stadtwerke Osnabrück | ||
| stromee | ||
| TEAG Thüringer Energie | ||
| teamstrom | ||
| Thüga Energie | ||
| Yippie |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.