Zukunfts-Champions
Hotels - Mittelklasse
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Best Western Hotels & Resorts | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| IntercityHotel | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WELCOME HOTELS | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Novotel | 2,56 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Holiday Inn | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Dorint Hotels & Resorts | ||
| H-Hotels | ||
| Leonardo Hotels | ||
| Mercure | ||
| NH Hotels | ||
| Park Inn by Radisson |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.