Zukunfts-Champions
Fenster, Türen & Tore
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| WERU | 2,40 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| PORTA FENSTER | 2,41 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HÖRMANN | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| heroal | 2,47 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Biffar | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| aluplast | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| VEKA | 2,56 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SCHÜCO | 2,58 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| GEALAN | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| VELUX | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Teckentrup | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| hilzinger | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BAYERWALD | 2,69 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DAKU Fensterbau | ||
| GAYKO | ||
| GERMAN WINDOWS | ||
| HELM | ||
| JELD-WEN | ||
| Kömmerling | ||
| novoferm | ||
| REHAU | ||
| Roto | ||
| RUKU | ||
| Salamander Industrie-Produkte | ||
| SIEGENIA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.