Transparenz
Küchenfachhändler
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Küchen Aktuell | 2,55 | Sehr hohe Transparenz |
| MARQUARDT KÜCHEN | 2,58 | Sehr hohe Transparenz |
| DASSBACH KÜCHEN | 2,60 | Sehr hohe Transparenz |
| PLANA Küchen | 2,61 | Sehr hohe Transparenz |
| MEDA Küchenfachmarkt | 2,63 | Sehr hohe Transparenz |
| Die Küche Direkt | 2,64 | Sehr hohe Transparenz |
| musterhaus küchen | 2,66 | Hohe Transparenz |
| KüchenArena | 2,67 | Hohe Transparenz |
| REDDY Küchen | 2,68 | Hohe Transparenz |
| ASMO KÜCHEN | 2,69 | Hohe Transparenz |
| Küche&Co | 2,70 | Hohe Transparenz |
| Küchen Keie | 2,73 | Hohe Transparenz |
| AB KÜCHEN-Fachmarkt | ||
| alma KÜCHEN | ||
| der küchenmacher | ||
| Förde-Küchen | ||
| GRIMM Küchen | ||
| Henke Küchenstudio und Wohnkomfort | ||
| KÜCHE 3000 | ||
| Küchen Meyer | ||
| KüchenMarkt | ||
| KüchenTreff | ||
| meine Küche | ||
| SCHMIDT Küchen | ||
| Varia Küchen |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.