Zukunfts-Champions
Finanzvertriebe
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GLOBAL-FINANZ | 2,57 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| finanzprofi AG | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| TELIS FINANZ | 2,61 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Swiss Life Select | 2,63 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| OVB | 2,64 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| FORMAXX | 2,64 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ProVentus | 2,65 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| FP Finanzpartner | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DEUTUNA Finanzplanung | 2,67 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Postbank Finanzberatung | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MLP | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| RWS Vermögensplanung | 2,75 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bonnfinanz | ||
| compexx Finanz | ||
| Ecoplanfinanz | ||
| EFC | ||
| FinancialArchitects | ||
| FINPAL | ||
| FiNUM. Private Finance | ||
| Königswege | ||
| Plansecur | ||
| tecis | ||
| VALUNIQ |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.