Produkt-Champions
Fitness-Studios
Der Branchenmittelwert für „Fitness-Studios“ liegt derzeit bei 49,4%. INJOY ist mit einem PBS von 60,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| INJOY | 60,5% | Nr. 1 |
| Kieser Training | 59,2% | Gold |
| MRS.SPORTY | 58,2% | Gold |
| Fitness First | 57,2% | Gold |
| wellyou | 56,9% | Gold |
| World of Fitness (WOF) | 55,1% | Gold |
| BASIC-FIT | 53,4% | Gold |
| fit+ | 53,3% | Gold |
| clever fit | 53,2% | Gold |
| all inclusive Fitness | ||
| BE FIT fitness | ||
| EASYFITNESS | ||
| Fitklusiv | ||
| FitnessKing | ||
| Fitness-Loft | ||
| FITOMAT | ||
| FitX | ||
| GYM10 | ||
| HOLMES PLACE | ||
| Just Fit | ||
| McFIT | ||
| PFITZENMEIER | ||
| PRIME TIME fitness | ||
| VeniceBeach | ||
| viva FITNESS | ||
| XTRAFIT |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.