Nachhaltigkeits-Champions
            Förderbanken
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | NRW.BANK | 2,42 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | KfW Bank | 2,44 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 2,50 | BESONDERS NACHHALTIG | 
                
                            | NBank | 2,55 | SEHR NACHHALTIG | 
                
                            | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) | 2,59 | SEHR NACHHALTIG | 
                
                            | Investitionsbank Berlin (IBB) |  |  | 
                
                            | Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) |  |  | 
                
                            | Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) |  |  | 
                
                            | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  | 
                
                            | L-Bank |  |  | 
                
                            | LfA Förderbank Bayern |  |  | 
                
                            | SAB Sächsische Aufbaubank |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.