Digitaler Service
Fondsgesellschaften
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors (AGI) | 2,49 | BESTNOTE |
| DEKA Investments | 2,52 | BESTNOTE |
| DWS | 2,55 | BESTNOTE |
| Union Investment | 2,55 | BESTNOTE |
| Amundi | 2,59 | TOPNOTE |
| Fidelity | 2,62 | TOPNOTE |
| Universal Investment | 2,63 | TOPNOTE |
| BlackRock | ||
| Flossbach von Storch | ||
| FRANKLIN TEMPLETON | ||
| Goldman Sachs | ||
| HANSAINVEST | ||
| Helaba Invest | ||
| J.P.Morgan |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.