Digitaler Service
Direktbanken
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| norisbank | 2,38 | BESTNOTE |
| comdirect | 2,39 | BESTNOTE |
| DKB - Deutsche Kreditbank | 2,40 | BESTNOTE |
| ING | 2,41 | BESTNOTE |
| Consorsbank | 2,44 | TOPNOTE |
| Advanzia Bank | 2,46 | TOPNOTE |
| MLP Banking | 2,47 | TOPNOTE |
| N26 | 2,48 | TOPNOTE |
| 1822direkt | ||
| Deutsche Skatbank | ||
| Openbank | ||
| PSD Banken | ||
| Volkswagen Bank |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.