Marken-Champions
Gartenartikelhersteller
Der Branchenmittelwert für „Gartenartikelhersteller“ liegt derzeit bei 52,2%. KETTLER Home&Garden ist mit einem BFS von 62,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| KETTLER Home&Garden | 62,6% | Nr. 1 |
| biohort | 60,6% | Gold |
| STERN Möbel | 59,5% | Gold |
| BEST Freizeitmöbel | 57,4% | Gold |
| MBM | 57,0% | Gold |
| acamp | ||
| Diamond Garden | ||
| Fischer Möbel | ||
| Garten[Q] | ||
| Globel | ||
| Keter | ||
| Merxx | ||
| MWH Das Original | ||
| Ploß | ||
| siena GARDEN |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.