Marken-Champions
Grillhersteller
Der Branchenmittelwert für „Grillhersteller“ liegt derzeit bei 52,9%. Weber ist mit einem BFS von 69,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Weber | 69,6% | Nr. 1 |
| LANDMANN | 67,5% | Gold |
| Enders | 65,1% | Gold |
| LotusGrill | 61,7% | Gold |
| Broil King | 59,5% | Gold |
| Barbecook | ||
| BURNHARD | ||
| Char-Broil | ||
| MONOLITH | ||
| NAPOLEON | ||
| OUTDOORCHEF | ||
| Schickling | ||
| Tepro | ||
| THÜROS |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.