Preis-Sieger
Haushaltselektrogeräte
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Siemens | 100,0 | Branchensieger |
| Bosch | 97,1 | Sieger |
| AEG | 96,3 | Sieger |
| Miele | 95,2 | Sieger |
| beko | 92,9 | Sieger |
| Exquisit | 92,4 | Sieger |
| LIEBHERR | 85,9 | Sieger |
| ECOVACS | 85,8 | Sieger |
| Bauknecht | 81,4 | Sieger |
| Gorenje | 81,3 | Sieger |
| NINJA | 81,2 | Sieger |
| NEFF | 81,1 | Sieger |
| KRUPS | 78,6 | Sieger |
| Haier | 76,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.