Preis-Sieger
Kaffees
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Melitta | 100,0 | Branchensieger |
| Lavazza | 93,7 | Sieger |
| Dallmayr | 90,7 | Sieger |
| Jacobs | 86,8 | Sieger |
| Tchibo | 76,2 | Sieger |
| Segafredo | 76,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Melitta | 100,0 | Branchensieger |
| Lavazza | 93,7 | Sieger |
| Dallmayr | 90,7 | Sieger |
| Jacobs | 86,8 | Sieger |
| Tchibo | 76,2 | Sieger |
| Segafredo | 76,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.