Kundenzufriedenheit
Hotels - Mittelklasse
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Leonardo Hotels | 2,45 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
| NH Hotels | 2,48 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
| H-Hotels | 2,51 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
| IntercityHotel | 2,58 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
| Park Inn by Radisson | 2,62 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
| Best Western Hotels & Resorts | ||
| Dorint Hotels & Resorts | ||
| Holiday Inn | ||
| Mercure | ||
| Novotel | ||
| WELCOME HOTELS | 
