Digitales Bildungsangebot
Institute für berufliche Bildung
Der Branchenmittelwert für „Institute für berufliche Bildung“ liegt derzeit bei 2,62. Forum für Führungskräfte erzielte mit 2,43 den besten Wert der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Forum für Führungskräfte | 2,43 | BESTER |
| Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,44 | BESTE |
| GrandEdu | 2,47 | BESTE |
| TA Bildungszentrum | 2,49 | BESTE |
| Haufe Akademie | 2,49 | BESTE |
| ASI Akademie für Sicherheit | 2,53 | BESTE |
| Deutsche Akademie für Management | 2,54 | BESTE |
| Akademie Handel | 2,55 | BESTE |
| Cegos Integrata | 2,56 | BESTE |
| Management Circle | 2,57 | BESTE |
| COMCAVE.COLLEGE | 2,58 | BESTE |
| WBS Training | 2,58 | BESTE |
| DAA Deutsche Angestellten-Akademie | 2,60 | BESTE |
| IBB Institut für berufliche Bildung | 2,60 | BESTE |
| aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht | ||
| AKADEMIE für Sport und Gesundheit | ||
| bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung | ||
| BTB Bildungswerk für therapeutische Berufe | ||
| Eckert Schulen | ||
| FFD Forum für Datenschutz | ||
| FORUM - Institut für Management | ||
| GFN | ||
| Grone | ||
| ibo Akademie | ||
| ime - Institut für Management-Entwicklung | ||
| lessons2go - Akademie für Weiterbildung | ||
| managerSeminare | ||
| New Horizons | ||
| Steuer-Fachschule Dr. Endriss |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.