Produktqualität
Kfz-Versicherung
Der Branchenmittelwert für „Kfz-Versicherung“ liegt derzeit bei 2,69. ADAC Versicherungen ist mit einem Wert von 2,38 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
ADAC Versicherungen | 2,38 | Nr. 1 |
CosmosDirekt | 2,42 | Herausragend |
Allianz | 2,45 | Herausragend |
Verti | 2,45 | Herausragend |
AdmiralDirekt | 2,46 | Herausragend |
LVM Versicherung | 2,47 | Herausragend |
HDI | 2,48 | Herausragend |
HUK-COBURG | 2,49 | Herausragend |
Generali | 2,50 | Herausragend |
PROVINZIAL | 2,51 | Herausragend |
SV SparkassenVersicherung | 2,53 | Herausragend |
ERGO | 2,53 | Herausragend |
ZURICH | 2,54 | Sehr gut |
HUK24 | 2,55 | Sehr gut |
Debeka | 2,56 | Sehr gut |
Allianz Direct | 2,58 | Sehr gut |
Gothaer | 2,60 | Sehr gut |
Sparkassen DirektVersicherung | 2,63 | Sehr gut |
Württembergische | 2,63 | Sehr gut |
wefox | 2,64 | Sehr gut |
AXA | 2,65 | Sehr gut |
DEVK | 2,66 | Sehr gut |
Alte Leipziger | ||
Baloise | ||
Barmenia | ||
BarmeniaDirekt | ||
BavariaDirekt | ||
BGV Badische Versicherungen | ||
Concordia | ||
DA Direkt | ||
EUROPA Versicherung | ||
HanseMerkur | ||
Helvetia | ||
Itzehoer Versicherungen | ||
KRAVAG | ||
Mecklenburgische Versicherung | ||
NÜRNBERGER Versicherung | ||
R+V | ||
SIGNAL IDUNA | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
VGH Versicherungen | ||
VHV Versicherungen | ||
Volkswagen Financial Services | ||
WGV |