Digitaler Service
Krankenkassen
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TK - Die Techniker | 2,48 | BESTNOTE |
| BARMER | 2,50 | BESTNOTE |
| IKK classic | 2,52 | BESTNOTE |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 2,54 | BESTNOTE |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,55 | BESTNOTE |
| DAK-Gesundheit | 2,57 | BESTNOTE |
| BKK Pfalz | 2,57 | BESTNOTE |
| BIG direkt gesund | 2,57 | BESTNOTE |
| SBK | 2,58 | BESTNOTE |
| novitas bkk | 2,58 | BESTNOTE |
| hkk Krankenkasse | 2,58 | BESTNOTE |
| BKK24 | 2,60 | BESTNOTE |
| IKK gesund plus | 2,60 | BESTNOTE |
| BKK Linde | 2,61 | BESTNOTE |
| VIACTIV Krankenkasse | 2,63 | TOPNOTE |
| Audi BKK | 2,63 | TOPNOTE |
| AOK PLUS | 2,64 | TOPNOTE |
| KNAPPSCHAFT | 2,64 | TOPNOTE |
| IKK Südwest | 2,65 | TOPNOTE |
| Pronova BKK | 2,65 | TOPNOTE |
| Mobil Krankenkasse | 2,66 | TOPNOTE |
| R+V BKK | 2,66 | TOPNOTE |
| vivida bkk | 2,66 | TOPNOTE |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,67 | TOPNOTE |
| SECURVITA | 2,67 | TOPNOTE |
| mhplus Krankenkasse | 2,67 | TOPNOTE |
| BAHN-BKK | 2,68 | TOPNOTE |
| mkk - meine krankenkasse | 2,68 | TOPNOTE |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2,69 | TOPNOTE |
| AOK Baden-Württemberg | ||
| AOK Bayern | ||
| AOK Bremen/Bremerhaven | ||
| AOK Hessen | ||
| AOK Niedersachsen | ||
| AOK Nordost | ||
| AOK NordWest | ||
| AOK Sachsen-Anhalt | ||
| BERGISCHE KRANKENKASSE | ||
| BKK EUREGIO | ||
| BKK Faber-Castell & Partner | ||
| BKK firmus | ||
| BKK ProVita | ||
| Bosch BKK | ||
| Debeka BKK | ||
| energie-BKK | ||
| Heimat Krankenkasse | ||
| IKK - Die Innovationskasse | ||
| IKK Brandenburg und Berlin | ||
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | ||
| Salus BKK |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.