Kundenorientierung
Krankenkassen
Der Mittelwert des Gesamt-Index für Krankenkassen liegt derzeit bei 2,28. Branchengewinner ist BKK Gildemeister Seidensticker.
| Unternehmen / Anbieter | Gesamt-Index | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BKK Gildemeister Seidensticker | 2,00 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
| BARMER | 2,01 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| IKK classic | 2,04 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| VIACTIV Krankenkasse | 2,04 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| AOK Bayern | 2,11 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| MOBIL Krankenkasse | 2,12 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| hkk | 2,15 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| TK - Die Techniker | 2,16 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| AOK NordWest | 2,17 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,20 | HOHE Kundenorientierung |
| AOK Baden-Württemberg | 2,22 | HOHE Kundenorientierung |
| AOK Rheinland / Hamburg | 2,22 | HOHE Kundenorientierung |
| vivida bkk | 2,23 | HOHE Kundenorientierung |
| AOK PLUS | 2,24 | HOHE Kundenorientierung |
| pronova BKK | 2,25 | HOHE Kundenorientierung |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,25 | HOHE Kundenorientierung |
| Audi BKK | 2,25 | HOHE Kundenorientierung |
| IKK gesund Plus | 2,25 | HOHE Kundenorientierung |
| KNAPPSCHAFT | 2,26 | HOHE Kundenorientierung |
| SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) | 2,27 | HOHE Kundenorientierung |
| BKK Pfalz | 2,27 | HOHE Kundenorientierung |
| AOK Bremen / Bremerhaven | > 2,28 | |
| AOK Hessen | > 2,28 | |
| AOK Niedersachsen | > 2,28 | |
| AOK Nordost | > 2,28 | |
| AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | > 2,28 | |
| AOK Sachsen-Anhalt | > 2,28 | |
| Bahn-BKK | > 2,28 | |
| BIG direkt gesund | > 2,28 | |
| BKK VBU | > 2,28 | |
| Bosch BKK | > 2,28 | |
| DAK-Gesundheit | > 2,28 | |
| IKK - Die Innovationskasse | > 2,28 | |
| IKK BB (Brandenburg und Berlin) | > 2,28 | |
| IKK Südwest | > 2,28 | |
| mhplus Krankenkasse | > 2,28 | |
| Novitas BKK | > 2,28 | |
| SECURVITA | > 2,28 |
Sieger in den Bewertungsdimensionen
| Angebotene Produkte / Dienstleistungen | Beratungsleistung | Serviceleistung | Kommunikation | Preis-Leistungs-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| IKK classic | IKK classic | BARMER | VIACTIV Krankenkasse | hkk |