Ausbildungs-Champions
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BITZER | 100,0 | Branchensieger |
| Pfeiffer Vacuum | 98,5 | Sieger |
| thyssenkrupp | 95,7 | Sieger |
| ARBURG | 88,8 | Sieger |
| Klingelnberg | 82,6 | Sieger |
| OPTIMA packaging group | 82,3 | Sieger |
| HUBER | 81,9 | Sieger |
| PINK Vakuumtechnik | 81,6 | Sieger |
| Dula-Werke Dustmann | 80,5 | Sieger |
| MOSCA | 80,4 | Sieger |
| TRACTO‑TECHNIK | 80,4 | Sieger |
| IMA Schelling | 79,5 | Sieger |
| Lindauer DORNIER | 79,3 | Sieger |
| Viega | 79,2 | Sieger |
| SMC | 79,0 | Sieger |
| Otto Bihler | 78,7 | Sieger |
| KSB | 78,1 | Sieger |
| GEMÜ | 77,6 | Sieger |
| WAFIOS | 75,5 | Sieger |
| Atlas Copco | 75,2 | Sieger |
| WIRTGEN GROUP | 74,4 | Sieger |
| MULTIVAC | 73,6 | Sieger |
| BEUMER Maschinenfabrik | 73,4 | Sieger |
| IMS Gear | 70,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.