Preis-Sieger
Mobilfunkanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ALDI TALK | 100,0 | Branchensieger |
| congstar | 98,7 | Sieger |
| fraenk | 98,1 | Sieger |
| Blau | 97,3 | Sieger |
| SIMon mobile | 96,9 | Sieger |
| ja! mobil | 94,0 | Sieger |
| LIDL Connect | 93,9 | Sieger |
| yourfone | 91,8 | Sieger |
| NettoKOM | 91,5 | Sieger |
| AY YILDIZ | 88,6 | Sieger |
| otelo | 87,8 | Sieger |
| EDEKA smart | 87,4 | Sieger |
| LEBARA | 87,3 | Sieger |
| Tchibo MOBIL | 86,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.