Höchste Kundenzufriedenheit
Nachhilfeanbieter
| Unternehmen | KZI | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Lernstudio Barbarossa | 2,48 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| Schülerhilfe | 2,51 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| SCHULWERK | 2,52 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| Studienkreis | 2,54 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| Pädagogisches Lernzentrum | 2,55 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| ABACUS Nachhilfeinstitut | 2,56 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| Nachhilfe PISA | 2,63 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| AHA! Nachhilfe | ||
| Intensiv Lernhilfe | ||
| KUMON | ||
| Lernwerk | ||
| MENTOR Nachhilfe zu Hause | ||
| Mini-Lernkreis | ||
| Nachhilfe- & Unterrichtsdienst (N&U) |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.