Nachhaltigkeits-Champions
Non-Food Discounter
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Woolworth | 2,59 | BESONDERS NACHHALTIG |
TEDi | 2,62 | BESONDERS NACHHALTIG |
ACTION | 2,67 | BESONDERS NACHHALTIG |
Thomas Philipps | 2,71 | SEHR NACHHALTIG |
CENTERSHOP | 2,73 | SEHR NACHHALTIG |
KODi | 2,79 | SEHR NACHHALTIG |
Pfennigpfeiffer | 2,82 | SEHR NACHHALTIG |
EuroShop | ||
GROSCHEN MARKT | ||
Jawoll | ||
MÄC GEIZ | ||
Picks Raus | ||
POSTEN-BÖRSE | ||
REPO | ||
RL Fundgrube | ||
WREESMANN |