Zukunfts-Champions
Non-Food Discounter
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TEDi | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WOOLWORTH | 2,57 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| CENTERSHOP | 2,65 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Thomas Philipps | 2,67 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ACTION | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| KODi | 2,73 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| pepco | 2,85 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| RUSTA | 2,89 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| EuroShop | ||
| GROSCHEN MARKT | ||
| Jawoll | ||
| MÄC GEIZ | ||
| PicksRaus | ||
| POSTEN-BÖRSE | ||
| REPO | ||
| RL Fundgrube | ||
| WREESMANN |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.