Deutschlands begehrteste Arbeitgeber
Öffentliche Krankenhäuser
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BG Klinikum Duisburg | 100,0 | Branchensieger |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) | 99,3 | Sieger |
| Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 98,2 | Sieger |
| COLLM KLINIK OSCHATZ | 97,1 | Sieger |
| Klinikum Nordfriesland | 96,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Bonn | 95,8 | Sieger |
| Klinikum Kulmbach | 89,9 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 89,2 | Sieger |
| TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum | 88,0 | Sieger |
| Kliniken Hochfranken | 85,7 | Sieger |
| Klinikum Ebersberg München Ost, Ebersberg | 84,5 | Sieger |
| Klinikum Altmühlfranken | 82,5 | Sieger |
| Städtisches Krankenhaus Pirmasens | 82,5 | Sieger |
| Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren | 78,6 | Sieger |
| Klinikum Saarbrücken | 78,5 | Sieger |
| TUM Klinikum Rechts der Isar | 78,3 | Sieger |
| Klinikum Lüneburg | 77,2 | Sieger |
| Krankenhaus Agatharied, Hausham | 72,6 | Sieger |
| Kreisklinik Roth | 70,4 | Sieger |
| München Klinik | 68,6 | Sieger |
| Klinikum Forchheim - Fränkische Schweiz | 67,6 | Sieger |
| LMU Klinikum | 66,1 | Sieger |
| Elbe Kliniken Stade-Buxtehude | 65,1 | Sieger |
| Klinikum Freising | 63,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | 63,4 | Sieger |
| Klinikum Hanau | 62,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Würzburg | 61,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.